edacentrum | Schneiderberg 32 | 30167 Hannover | fon: +49 511 762-19699 | email: info
edacentrum [dot] denach oben

Auf dieser Webseite finden Sie das Programm des edaForum07, welches Sie für jede Session einzeln ausklappen können. Dort finden Sie den Zeitplan, die Vortragstitel sowie die Vortragenden. Wenn darüber hinaus noch Informationen wie eine Kurzfassung, ein Lebenslauf oder (für alle Teilnehmer) die Folien verfügbar sind, wird ein entsprechender Link unter dem Vortragstitel angezeigt.
Sie können das Programm auch als PDF-Datei herunterladen (1.37 MB).
09:00 | "Metrics for productivity and how to use them?" |
09:40 | Panel: "Metrics and Tools for Improving Chip Design Productivity" |
10:30 | Pause: Coffee Break, Exhibition:EDA vendors present their approaches for improving chip design productivity, on posters and with demos. |
12:00 - 13:00
Lunch
13:15 | Beyond IC Design - Challenges for the Next Generation of EDA Software Hermann Eul (Infineon) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
14:20 | Analog Design Automation: Dream or Reality? Georges Gielen (U Leuven) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
15:05 | Pause: Coffee Break |
15:35 | RF & MS Integration Challenges in Single Chips for Mobile Phone Applications Werner Geppert (Infineon) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
16:05 | Analog Design Tools for Nanometer Processes Oscar Buset (Kimotion) Bart De Smedt (Kimotion) Kurzfassung und Curriculum Vitae |
16:35 | Breaking Down the Manufacturing Design Firewall - DFM Flows are Becoming Reality Wolfgang Fichtner (Synopsys) Alan Gibbons (Synopsys) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
14:20 | Keynote: Microelectronics Meets Medicine Bernhard Wolf (TU Muenchen) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
15:05 | Pause: Coffee Break |
15:35 | A Microelectronic Telemetrical Measurement System for Intracranial Pressure and Temperature Bernd Flick (Bosch) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
16:05 | Innovations in Telemedicine () Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
16:35 | Economical and Strategic Aspects of Medical Innovation Markets Matthias Schönermark (Hannover Medical) Kurzfassung und Curriculum Vitae |
17:05 - 19:00
Break
Bavarian Evening
18:15 | Departure at the Hotel reception |
09:00 | Keynote: Are EDA tools for Systems Architecture, ASIC Design or Agile Software Development Mikko Terho (Nokia) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
09:40 | Virtual Power on in IBM Stefan Körner (IBM) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
10:05 | Pause: Coffee Break |
10:35 | Challenges in Testing Electronic Control Units for the Automobile Hans-Christian Reuss (FKFS) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
11:00 | Why should Hardware Designers have a Drink with Software Teams? Jean-Marie Saint-Paul (Mentor) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
09:00 | Keynote: Semiconductor Industry Consolidation: Who will survive? G. Dan Hutcheson (VLSI) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
09:40 | Solutions for Enterprise Product Development Craig Johnson (Cadence) Alexander Duesener (Cadence) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
10:05 | Pause: Coffee Break |
10:35 | Transformation of an East German Technology Portfolio into a Medium-Sized Global 'Fabless Company' in the Analog Mixed Signal Segment Thomas Hötzel (ZMD) Kurzfassung und Curriculum Vitae |
11:00 | Smart Technology Access - How to Position in the Semiconductor Value Chain Josef Winnerl (Infineon) Kurzfassung und Curriculum Vitae Veröffentlichung (Zugriff nur für Veranstaltungsteilnehmer) |
"Will consolidation in semiconductor industry and software dominated chip designs turn the EDA market upside down?"
12:30 - 14:00
Lunch