Mitgliedsbeiträge
| Mitgliedsbeiträge Stammmitglieder | Betrag in EUR pro Jahr |
|---|---|
| Studierende | kostenfrei |
| Natürliche Personen, außer Studierende | 100 |
| Kleine und mittelgroße Unternehmen (nach EU-Regeln) | 300 |
| Hochschulen und Forschungsinstitute | 650 |
| Firmen mit <= 1.000 Mitarbeitern | 1.300 |
| Firmen mit > 1.000 Mitarbeitern | 6.500 |
Mitgliedsbeiträge | Betrag in EUR pro Jahr |
|---|---|
| Studierende | kostenfrei |
| Natürliche Personen, außer Studierende | kostenfrei |
| Kleine und mittelgroße Unternehmen (nach EU-Regeln) | 300 |
| Hochschulen und Forschungsinstitute | 650 |
| Firmen mit <= 1.000 Mitarbeitern | 1.300 |
| Firmen mit > 1.000 Mitarbeitern | 6.500 |









